Durata de livrare: 1-3 zile lucrătoare
Cod fabricant | BAT100/800P/4MAX |
Volti | 12.0 V |
Greutate baterie | 22.8 kg |
Sina montare baterie | B13 - flansa de montare 10.5 mm |
Tip Borna | Borna Standard |
Inaltime | 190.0 mm |
Latime | 175.0 mm |
Lungime | 353.0 mm |
Tip de intretinere | Fara intretinere |
Polaritate Acumulator | R+ |
Tip Acumulator | Pornire |
Producator Acumulator | 4MAX |
Acumulatori Amperaj | 800.0 A |
Capacitate acumulator | 100.0 Ah |
Aplicatie | Turisme ; Baterie pentru vehicule comerciale |
Greutate | 22,80kg |
Detalii TecDoc | |
---|---|
Tensiune [V] | 12.0 |
Curent electric test-la-rece, EN [A] | 800.0 |
Amplasare terminala | 0 |
Endpolart | 1 |
Varianta fixare baza | B13 |
Lungime [mm] | 353.0 |
Latime [mm] | 175.0 |
Înaltime [mm] | 190.0 |
Baterie | rezistenta la scuturare marita |
Acumulator [Ah] | 100.0 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!